Wyszukiwarka

Listopad

Stan w końcu okresu sprawozdawczego - 31.10.2009 r. ( wyciąg z MPIPS-01 oraz zał.1 - statystyka 2000 )

Nazwa gminy

Razem bezrobotni

W tym kobiety

Zwolnieni z p.dot.z.p.

Z prawem
do zasiłku

W wieku
18-44 l.

Bez pracypow. 12 m-cy

Bieliny 567 307 3 121 457 177
Bodzentyn 782 361 5 156 606 228
Chęciny 1309 673 76 248 898 645
Chmielnik 936 445 6 220 632 458
Daleszyce 1062 495 11 243 800 304
Górno 825 402 4 178 624 255
Łagów 340 157 1 48 266 87
Łopuszno 633 327 35 110 455 193
Masłów 493 233 7 138 353 116
Miedziana Góra 598 315 5 141 435 157
Mniów 1030 542 4 152 741 507
Morawica 622 312 3 145 476 174
Nowa Słupia 692 344 3 121 501 184
Piekoszów 998 498 7 238 753 245
Pierzchnica 378 165 3 74 278 173
Raków 444 202 8 56 309 195
Sitkówka - Nowiny 372 202 1 105 263 81
Strawczyn 547 279 4 131 408 169
Zagnańsk 682 322 7 184 431 193
Powiat kielecki 13310 6581 193 2809 9686 4541
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Piotr Szymczyk 2012-04-26 14:26
na górę strony wstecz