Wyszukiwarka

Wrzesień

Stan w końcu okresu sprawozdawczego - 30.09.2009 r. ( wyciąg z MPIPS-01 oraz zał.1 - statystyka 2000 

Nazwa gminy

Razem bezrobotni

W tym kobiety

Zwolnieni z p.dot.z.p.

Z prawem
do zasiłku

W wieku
18-44 l.

Bez pracypow. 12 m-cy

Bieliny 566 323 2 126 454 178
Bodzentyn 743 354 5 140 582 237
Chęciny 1285 679 72 256 885 634
Chmielnik 924 442 6 207 629 446
Daleszyce 1008 502 11 203 746 354
Górno 807 412 4 158 590 277
Łagów 323 157 1 49 244 88
Łopuszno 602 323 30 104 431 205
Masłów 470 218 6 114 340 137
Miedziana Góra 619 320 6 138 443 189
Mniów 1008 545 5 154 727 490
Morawica 590 315 3 137 454 186
Nowa Słupia 693 340 3 122 494 198
Piekoszów 956 495 7 225 706 271
Pierzchnica 373 174 3 75 278 188
Raków 463 216 9 51 324 199
Sitkówka - Nowiny 345 195 2 89 247 77
Strawczyn 529 286 3 122 390 174
Zagnańsk 660 320 6 174 428 203
Powiat kielecki 12964 6616 184 2644 9392 4731
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Piotr Szymczyk 2012-04-26 14:25
na górę strony wstecz