Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach info1rmuje, że zrealizował programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego.
| Szczegółowe informacje o: | Data | |
|---|---|---|
| Zakres realizacji projektu "Z DUCHEM CZASU" | w 2006 roku. | |
| Zakres realizacji projektu "Z DUCHEM CZASU" | I i II kwartał 2007r. | |
| Zakres realizacji projektu "Z DUCHEM CZASU" |
III i IV kwartał 2007r. | |
| Zakres realizacji projektu "Z DUCHEM CZASU" | w 2007 roku. | |
| Zakres realizacji projektu "Z DUCHEM CZASU" | I i II kwartał 2008r. |
|
| Zakres realizacji projektu "Z DUCHEM CZASU" | w 2008 roku. | |
| Zakres realizacji projektu "Z DUCHEM CZASU" | całość projektu. | |
| Szczegółowe informacje o: | Data | |
|---|---|---|
| Zakres realizacji projektu "AKTYWNA MŁODZIEŻ" | I i II kwartał 2006r. | |
| Zakres realizacji projektu "AKTYWNA MŁODZIEŻ" | III i IV kwartał 2006r. | |
| Zakres realizacji projektu "AKTYWNA MŁODZIEŻ" |
w 2006 roku. | |
| Zakres realizacji projektu "AKTYWNA MŁODZIEŻ" | I i II kwartał 2007r. | |
| Zakres realizacji projektu "AKTYWNA MŁODZIEŻ" | III i IV kwartał 2007r. | |
| Zakres realizacji projektu "AKTYWNA MŁODZIEŻ" | w 2007 roku. | |
| Zakres realizacji projektu "AKTYWNA MŁODZIEŻ" | w 2006 i 2007 roku. | |
| Szczegółowe informacje o: | Data | |
|---|---|---|
| Zakres realizacji projektu "SZANSA NA SUKCES" | I i II kwartał 2006r. | |
| Zakres realizacji projektu "SZANSA NA SUKCES" | III i IV kwartał 2006r. | |
| Zakres realizacji projektu "SZANSA NA SUKCES" | w 2006 roku. | |
| Zakres realizacji projektu "SZANSA NA SUKCES" | I i II kwartał 2007r. | |
| Zakres realizacji projektu "SZANSA NA SUKCES" | III i IV kwartał 2007r. | |
| Zakres realizacji projektu "SZANSA NA SUKCES" | w 2007 roku. | |
| Zakres realizacji projektu "SZANSA NA SUKCES" | w 2006 i 2007 roku. | |
| Szczegółowe informacje o: | Data | |
|---|---|---|
| Zakres realizacji projektu "DAJ SOBIE SZANSĘ" | całość projektu | |
Szczegołowe informacje dostępne pod adresem: www.efs.gov.pl