Informacja o stanie bezrobocia w latach
|
rok |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani | Ogółem |
razem |
11531 | 21790 | 28661 | 36438 | 36166 | 33591 | 30643 | 23996 | 23804 | 30341 | 33947 | 38489 | 39732 | 38140 | 38105 | 35487 | 29484 | 25037 | 24767 | |
| kobiety | 5759 | 11423 | 15181 | 18112 | 18320 | 17743 | 17281 | 14490 | 13948 | 16570 | 18409 | 19872 | 19713 | 18587 | 18941 | 18291 | 15742 | 13536 | 13070 | |||
| w tym bez prawa do zasiłku | razem | b.d | 5361 | 14579 | 20818 | 19733 | 14768 | 15221 | 16534 | 18229 | 22594 | 26303 | 29901 | 31782 | 30893 | 32017 | 32268 | 26791 | 22780 | 21694 | ||
| kobiety | b.d | 2394 | 8290 | 11279 | 10618 | 8537 | 9450 | 10719 | 11640 | 13258 | 15153 | 16435 | 16657 | 15650 | 16287 | 16983 | 14600 | 12596 | 11722 | |||
| Niepełnosprawni | Ogółem | razem | 55 | 121 | 81 | 104 | 1552 | 269 | 275 | 176 | 196 | 252 | 379 | 491 | 582 | 800 | 907 | 899 | 851 | 821 | 1039 | |
| kobiety | 17 | 49 | 39 | 52 | 631 | 112 | 119 | 66 | 96 | 125 | 187 | 249 | 265 | 386 | 445 | 457 | 416 | 424 | 516 | |||
| w tym bez prawa do zasiłku | razem | b.d | b.d | b.d | b.d | 1462 | 131 | 189 | 135 | 142 | 194 | 281 | 391 | 454 | 645 | 750 | 800 | 773 | 723 | 889 | ||
| kobiety | b.d | b.d | b.d | b.d | 598 | 55 | 75 | 51 | 71 | 93 | 149 | 187 | 216 | 305 | 365 | 403 | 361 | 371 | 433 | |||
| Bilans absolwentów
(do 31.05.2004r.) |
Ogółem | razem | 1963 | 2953 | 1968 | 2093 | 2617 | 2843 | 1077 | 993 | 1486 | 1883 | 2116 | 2373 | 2725 | 2076 | 2513 | - | - | - | - | |
| kobiety | 1637 | 1618 | 1243 | 1361 | 1569 | 1671 | 811 | 608 | 888 | 1146 | 1299 | 1357 | 1564 | 1028 | 1319 | |||||||
| z tego ze szkół | wyższych | razem | 193 | 161 | 149 | 175 | 215 | 222 | 119 | 119 | 185 | 318 | 431 | 582 | 924 | 756 | 947 | |||||
| kobiety | 116 | 91 | 109 | 118 | 136 | 153 | 93 | 86 | 144 | 235 | 324 | 423 | 639 | 483 | 648 | |||||||
| policealnych i średnich zawodowych | razem | b.d | 933 | 322 | 884 | 994 | 1107 | 484 | 394 | 635 | 769 | 820 | 1018 | 1127 | 625 | 610 | ||||||
| kobiety | b.d | 573 | 276 | 586 | 628 | 656 | 392 | 261 | 415 | 513 | 502 | 563 | 579 | 234 | 222 | |||||||
| liceów ogólnokształcących | razem | b.d | 401 | 810 | 401 | 580 | 739 | 209 | 111 | 188 | 232 | 237 | 204 | 241 | 237 | 313 | ||||||
| kobiety | b.d | 345 | 552 | 334 | 473 | 592 | 192 | 94 | 149 | 190 | 188 | 144 | 172 | 139 | 198 | |||||||
| zasadniczych zawodowych |
razem |
b.d | 1458 | 687 | 633 | 826 | 774 | 264 | 369 | 478 | 564 | 572 | 538 | 395 | 412 | 583 | ||||||
| kobiety | b.d | 609 | 306 | 323 | 331 | 269 | 134 | 167 | 180 | 208 | 244 | 205 | 138 | 137 | 207 | |||||||
| pozostałych | razem | b.d | b.d | b.d | b.d | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 | 38 | 46 | 60 | ||||||
| kobiety | b.d | b.d | b.d | b.d | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 36 | 35 | 44 | |||||||
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (od 31.12.2005 roku) |
do 25 roku życia | ogółem | b.d | 7 949 | 5479 | 4117 | 4 627 | |||||||||||||||
| kobiety | b.d | 4 211 | 2925 | 2289 | 2 529 | |||||||||||||||||
| które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia | ogółem | b.d | 662 | 374 | 360 | 421 | ||||||||||||||||
| kobiety | b.d | 487 | 252 | 247 | 273 | |||||||||||||||||
| Długotrwale bezrobotne | ogółem | b.d | 24231 | 20561 | 16802 | 15381 | ||||||||||||||||
| kobiety | b.d | 13009 | 11609 | 9671 | 8 652 | |||||||||||||||||
| Powyżej 50 roku życia | ogółem | b.d | 5 328 | 5269 | 5178 | 5 348 | ||||||||||||||||
| kobiety | b.d | 1 977 | 2041 | 2127 | 2 246 | |||||||||||||||||
| Bez kwalifikacji zawodowych | ogółem | b.d | 8 408 | 6917 | 5796 | 5 144 | ||||||||||||||||
| kobiety | b.d | 4 690 | 3925 | 3376 | 2 965 | |||||||||||||||||
| Samotnie wychowujący co najmniej jednio dziecko do 7 roku życia (od 2008r - do 18 roku życia) |
ogółem | b.d | 597 | 560 | 566 | 1 214 | ||||||||||||||||
| kobiety | b.d | 552 | 516 | 536 | 1 077 | |||||||||||||||||
| Oferty pracy | Ogółem | 3980 | 3974 | 3667 | 5221 | 9967 | 10748 | 8409 | 7467 | 5269 | 4454 | 3734 | 2489 | 4534 | 7437 | 5909 | 6 464 | 7453 | 7 386 | 8 736 | ||
| z tego | dla niepełnosprawnych | b.d | b.d | b.d | b.d | 288 | 432 | 544 | 837 | 750 | 783 | 554 | 432 | 389 | 420 | 515 | 249 | 187 | 167 | 183 | ||
| dla absolwentów | 297 | 466 | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | 1180 | 949 | 446 | 306 | 116 | 1187 | 115 | - | - | - | - | - | |||
| Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | Osoby które zostały przeszkolone w roku sprawozdawczym | b.d | 875 | 416 | 659 | 1413 | 839 | 1450 | 2555 | 2524 | 3102 | 1586 | 124 | 500 | 1448 | 1535 | 2181 | 1632 | 2 300 | 2 040 | ||
| Osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych w roku sprawozdawczym | b.d | 952 | 1744 | 820 | 1223 | 1150 | 1025 | 979 | 837 | 689 | 566 | 300 | 420 | 688 | 1083 | 806 | 653 | 563 | 453 | |||
| Osoby zatrudnione przy robotach publicznych w roku sprawozdawczym | b.d | b.d | 175 | 506 | 1464 | 1378 | 1046 | 1366 | 1126 | 976 | 480 | 305 | 249 | 1294 | 352 | 170 | 61 | 59 | 133 | |||
| Pożyczki/Dotacje | b.d | b.d | 48 | 50 | 72 | 53 | 56 | 76 | 85 | 93 | 61 | 42 | 34 | 66 | 21 | - | - | - | - | |||
| 29 | 110 | 408 | 414 | 585 | ||||||||||||||||||
| Aktywizacja zawodowa absolwentów w tym: | refundacje absolwentów | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | 651 | 506 | 736 | 785 | 395 | 236 | 89 | 158 | 137 | 30 | - | - | - | - | ||
| staż dla młodzieży | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | 244 | 336 | 560 | 733 | 505 | 245 | 1162 | 2796 | 3905 | 3 860 | - | 4 298 | 5 050 | |||
| Osoby zarejestrowane w końcu roku sprawozdawczego jako uprawnione do: (do 31.07.2004r.) |
zasiłku przedemerytalnego | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | 740 | 1021 | 1518 | 2533 | 3940 | 3411 | 3093 | 2852 | - | - | - | - | ||
| świadczenia przedemerytalnego | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | 8 | 30 | 215 | 555 | 819 | 1672 | 2933 | 3963 | - | - | - | - | |||
| Wiek bezrobotnych w latach | 15 - 17 | 4828 | 179 | 1664 | 43 | 12 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 18 - 24 | 4363 | 8986 | 12763 | 12562 | 11491 | 9273 | 6940 | 7060 | 8804 | 9417 | 10985 | 10695 | 10234 | 8912 | 7 949 | 5 479 | 4 117 | 3 149 | ||||
| 25 - 34 | 6593 | 3600 | 8485 | 10437 | 9864 | 9409 | 8781 | 7010 | 6763 | 8594 | 9770 | 10866 | 11367 | 10563 | 11403 | 10509 | 8 723 | 7 319 | 4 299 | |||
| 35 - 44 | 2607 | 6902 | 9149 | 9081 | 8583 | 8090 | 6543 | 6248 | 7754 | 8367 | 8961 | 9093 | 8595 | 8129 | 7 307 | 6 196 | 5 180 | 2 766 | ||||
| 45 - 54 | 645 | 2450 | 3454 | 3913 | 3563 | 3906 | 3176 | 3398 | 4712 | 5752 | 6900 | 7599 | 7530 | 8226 | 8 023 | 7 238 | 6 446 | 3 073 | ||||
| 55 - 59 | 110 | 29 | 174 | 592 | 600 | 456 | 507 | 279 | 273 | 387 | 525 | 650 | 844 | 1049 | 1262 | 1 494 | 1 595 | 1 673 | 861 | |||
| 60 - 64 | 134 | 78 | 80 | 47 | 59 | 90 | 102 | 126 | 132 | 169 | 173 | 205 | 523 | 302 | 150 | |||||||
| Wykształcenie bezrobotnych | wyższe | b.d | 519 | 1012 | 1149 | 1142 | 909 | 768 | 614 | 774 | 1154 | 1647 | 2292 | 2967 | 3013 | 3456 | 3 575 | 3 006 | 2 688 | 1 209 | ||
| policealne i średnie zawodowe | b.d | 4600 | 7810 | 8801 | 8655 | 7891 | 7073 | 5827 | 5704 | 7054 | 7931 | 9421 | 9790 | 9058 | 9346 | 8 681 | 7 079 | 5 905 | 3 230 | |||
| średnie ogólnokształcące | b.d | 756 | 1597 | 2290 | 2527 | 2576 | 2210 | 1759 | 1720 | 2029 | 2361 | 2565 | 2514 | 2459 | 2774 | 2 865 | 2 466 | 2 399 | 1 391 | |||
| zasadnicze zawodowe | b.d | 3156 | 10864 | 14196 | 13850 | 12619 | 11301 | 8738 | 8589 | 10926 | 12031 | 13505 | 13719 | 13328 | 12652 | 11156 | 9 024 | 7 316 | 4 393 | |||
| gimnazjalne i poniżej | b.d | b.d | b.d | 10002 | 9992 | 9596 | 9291 | 7058 | 7017 | 9178 | 9964 | 10706 | 10742 | 10282 | 9877 | 9 210 | 7 909 | 6 729 | 4 075 | |||
| Staż pracy ogółem | do 1 roku | b.d | b.d | b.d | b.d | 5518 | 5488 | 15903 | 4181 | 3533 | 3979 | 4569 | 4648 | 4663 | 4374 | 4546 | 4 482 | 3 939 | 3 592 | 1 896 | ||
| 1 - 5 | b.d | b.d | b.d | b.d | 6729 | 8343 | 6582 | 6745 | 6295 | 8019 | 6952 | 7514 | 7236 | 6817 | 6741 | 5 949 | 5 000 | 4 338 | 2 634 | |||
| 5 - 10 | b.d | b.d | b.d | b.d | 4736 | 4256 | 1651 | 3253 | 3136 | 3895 | 4654 | 5362 | 5551 | 5422 | 5300 | 4 697 | 3926 | 3 393 | 1 880 | |||
| 10 - 20 | b.d | b.d | b.d | b.d | 7213 | 5589 | 1563 | 4071 | 4018 | 5156 | 5557 | 6183 | 6149 | 5985 | 5696 | 5 117 | 4290 | 3 603 | 1 975 | |||
| 20 - 30 | b.d | b.d | b.d | b.d | 3079 | 2119 | 387 | 1715 | 1656 | 2313 | 3124 | 3797 | 4164 | 4250 | 4077 | 3630 | 3 157 | 2 570 | 1 101 | |||
| 30 lat i więcej | b.d | b.d | b.d | b.d | 440 | 354 | 38 | 91 | 79 | 115 | 197 | 218 | 400 | 505 | 513 | 585 | 560 | 550 | 197 | |||
| bez stażu | b.d | b.d | b.d | b.d | 8451 | 7442 | 4519 | 3940 | 5087 | 6864 | 8881 | 10767 | 11589 | 10787 | 11232 | 11027 | 8 312 | 6 991 | 4 615 | |||