Wyszukiwarka

Maj

Stan w końcu okresu sprawozdawczego - 31.05.2009 r.( wyciąg z MPIPS-01 oraz zał.1 - statystyka 2000

Nazwa gminy

Razem bezrobotni

W tym kobiety

Zwolnieni z p.dot.z.p.

Z prawem
do zasiłku

W wieku
18-44 l.

Bez pracypow. 12 m-cy

Bieliny 578 293 2 125 456 243
Bodzentyn 750 364 8 136 581 302
Chęciny 1264 677 58 256 849 621
Chmielnik 900 422 6 195 599 482
Daleszyce 1068 515 12 185 782 472
Górno 802 387 5 169 571 337
Łagów 339 119 0 46 258 146
Łopuszno 637 334 35 101 448 271
Masłów 471 228 8 106 320 180
Miedziana Góra 620 311 4 137 446 216
Mniów 967 514 6 151 688 522
Morawica 609 310 3 108 452 247
Nowa Słupia 628 301 3 112 445 253
Piekoszów 988 485 8 230 713 356
Pierzchnica 355 154 4 74 262 187
Raków 450 208 5 49 316 192
Sitkówka - Nowiny 359 184 2 84 252 99
Strawczyn 499 261 4 108 354 201
Zagnańsk 686 347 6 156 427 289
Powiat kielecki
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Piotr Szymczyk 2012-04-26 14:22
na górę strony wstecz