Wyszukiwarka

Marzec

Stan w końcu okresu sprawozdawczego - 31.03.2009 r. ( wyciąg z MPIPS-01 oraz zał.1 - statystyka 2000 )

Nazwa gminy

Razem bezrobotni

W tym kobiety

Zwolnieni z p.dot.z.p.

Z prawem
do zasiłku

W wieku
18-44 l.

Bez pracypow. 12 m-cy

Bieliny 689 334 2 126 549 307
Bodzentyn 862 379 9 154 668 360
Chęciny 1279 673 52 270 857 627
Chmielnik 1061 478 6 197 721 594
Daleszyce 1198 592 16 201 867 593
Górno 939 452 4 154 682 440
Łagów 444 181 2 62 351 191
Łopuszno 682 361 36 106 479 336
Masłów 542 254 11 114 368 226
Miedziana Góra 712 355 5 134 516 290
Mniów 1035 552 6 155 738 565
Morawica 703 355 3 119 519 292
Nowa Słupia 768 378 3 126 548 348
Piekoszów 1105 529 8 225 800 470
Pierzchnica 403 170 4 68 290 216
Raków 486 219 5 55 339 216
Sitkówka - Nowiny 415 204 3 86 283 151
Strawczyn 593 300 5 113 431 274
Zagnańsk 806 400 5 161 494 378
Powiat kielecki
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Piotr Szymczyk 2012-04-26 14:20
na górę strony wstecz