Statystyki
Statystyki za: Październik 2008
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1528 | 802 | 577 | 272 | 13415 | 7313 | 1588 | 733 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 862 | 400 | 427 | 181 | 9011 | 4709 | 1476 | 733 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
2 | 0 | 2 | 2 | 167 | 103 | 36 | 27 | |
| dotychczas nie pracujące |
666 | 402 | 150 | 91 | 4404 | 2604 | 112 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 726 | 411 | 151 | 80 | 2888 | 1614 | 269 | 64 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 92 | 74 | 17 | 13 | 144 | 106 | 9 | 8 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 529 | 300 | 199 | 114 | 8716 | 5016 | 63 | 17 | |
| Powyżej 50 roku życia | 133 | 47 | 84 | 14 | 2361 | 913 | 323 | 106 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 288 | 177 | 80 | 49 | 3513 | 2012 | 251 | 118 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
45 | 35 | 18 | 18 | 500 | 444 | 56 | 45 | |
| Niepełnosprawni | 40 | 25 | 14 | 8 | 306 | 149 | 63 | 36 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 13623 | 7461 | 12577 | 6940 | 1539 | 713 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1528 | 802 | 1416 | 748 | 271 | 110 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 282 | 138 | 257 | 125 | 32 | 14 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 1246 | 664 | 1159 | 623 | 239 | 96 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 28 | 13 | 27 | 13 | 18 | 9 | ||
| po robotach publicznych | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
| po stażu | 225 | 174 | 208 | 164 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 45 | 31 | 42 | 29 | 2 | 1 | |||
| po szkoleniu | 197 | 84 | 191 | 83 | 52 | 16 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1736 | 950 | 1641 | 899 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 577 | 272 | 542 | 255 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 517 | 257 | 482 | 240 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| subsydiowanej | 60 | 15 | 60 | 15 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 35 | 4 | 35 | 4 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 18 | 4 | 18 | 4 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 269 | 97 | 269 | 97 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 214 | 170 | 203 | 161 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 28 | 25 | 28 | 25 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 39 | 32 | 34 | 28 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| podjęcia nauki | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 280 | 185 | 247 | 168 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 13415 | 7313 | 12352 | 6789 | |||||
| innych | 3329 | 1951 | 3085 | 1831 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 2914 | 1649 | 2406 | 913 | |||||









