Statystyki
Statystyki za: Listopad 2008
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1314 | 611 | 405 | 206 | 13771 | 7430 | 1805 | 815 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 844 | 364 | 300 | 138 | 9275 | 4803 | 1672 | 815 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
7 | 3 | 2 | 1 | 165 | 100 | 33 | 23 | |
| dotychczas nie pracujące |
470 | 247 | 105 | 68 | 4496 | 2627 | 133 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 514 | 250 | 122 | 70 | 3010 | 1652 | 325 | 74 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 39 | 22 | 9 | 7 | 151 | 107 | 13 | 9 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 515 | 262 | 146 | 74 | 8831 | 5065 | 78 | 20 | |
| Powyżej 50 roku życia | 150 | 50 | 42 | 6 | 2406 | 935 | 331 | 109 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 224 | 122 | 76 | 42 | 3516 | 2011 | 262 | 122 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
29 | 22 | 17 | 14 | 495 | 438 | 57 | 47 | |
| Niepełnosprawni | 47 | 27 | 11 | 6 | 324 | 165 | 69 | 40 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 13415 | 7313 | 12352 | 6789 | 1588 | 733 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1314 | 611 | 1226 | 572 | 297 | 110 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 183 | 70 | 167 | 63 | 39 | 13 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 1131 | 541 | 1059 | 509 | 258 | 97 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 13 | 6 | 12 | 6 | 3 | 2 | ||
| po robotach publicznych | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||
| po stażu | 173 | 129 | 167 | 124 | 3 | 2 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 40 | 30 | 35 | 28 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 194 | 90 | 186 | 85 | 50 | 23 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 31 | 18 | 31 | 18 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 958 | 494 | 900 | 462 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 405 | 206 | 372 | 187 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 363 | 189 | 337 | 173 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 42 | 17 | 35 | 14 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| robót publicznych | 12 | 6 | 10 | 4 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 20 | 5 | 16 | 4 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 8 | 4 | 7 | 4 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 19 | 6 | 19 | 6 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 38 | 26 | 36 | 24 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 14 | 10 | 11 | 9 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 244 | 141 | 235 | 134 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 13771 | 7430 | 12678 | 6899 | |||||
| innych | 3335 | 1939 | 3087 | 1817 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 2888 | 1614 | 2361 | 913 | |||||









