Statystyki
Statystyki za: Grudzień 2008
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1244 | 579 | 280 | 151 | 14298 | 7628 | 2100 | 909 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 841 | 329 | 190 | 95 | 9683 | 4918 | 1957 | 909 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
5 | 2 | 1 | 0 | 165 | 99 | 32 | 21 | |
| dotychczas nie pracujące |
403 | 250 | 90 | 56 | 4615 | 2710 | 143 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 429 | 238 | 95 | 62 | 3149 | 1729 | 369 | 85 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 43 | 31 | 11 | 7 | 176 | 129 | 14 | 9 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 470 | 238 | 90 | 47 | 8960 | 5112 | 82 | 23 | |
| Powyżej 50 roku życia | 210 | 62 | 31 | 6 | 2510 | 960 | 388 | 122 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 253 | 134 | 34 | 22 | 3618 | 2059 | 301 | 128 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
36 | 30 | 11 | 10 | 505 | 444 | 61 | 50 | |
| Niepełnosprawni | 38 | 20 | 10 | 4 | 330 | 171 | 68 | 41 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 13771 | 7430 | 12678 | 6899 | 1805 | 815 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1244 | 579 | 1149 | 538 | 308 | 100 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 176 | 83 | 165 | 78 | 40 | 20 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 1068 | 496 | 984 | 460 | 268 | 80 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 11 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | ||
| po robotach publicznych | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||
| po stażu | 179 | 138 | 170 | 130 | 5 | 3 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 44 | 31 | 43 | 30 | 1 | 1 | |||
| po szkoleniu | 14 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 80 | 55 | 68 | 48 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 717 | 381 | 665 | 355 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 280 | 151 | 258 | 138 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 234 | 133 | 213 | 121 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 46 | 18 | 45 | 17 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 23 | 9 | 23 | 9 | ||||
| robót publicznych | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 10 | 2 | 10 | 2 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 7 | 3 | 6 | 2 | |||||
| inne | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 9 | 6 | 8 | 5 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 7 | 5 | 7 | 5 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 224 | 121 | 203 | 112 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 14298 | 7628 | 13162 | 7082 | |||||
| innych | 3387 | 1957 | 3148 | 1840 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 3010 | 1652 | 2406 | 935 | |||||









