Statystyki
Statystyki za: Marzec 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1237 | 515 | 472 | 180 | 14722 | 7166 | 2626 | 1033 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 885 | 347 | 358 | 122 | 10472 | 4849 | 2505 | 1033 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
8 | 3 | 3 | 2 | 179 | 100 | 47 | 23 | |
| dotychczas nie pracujące |
352 | 168 | 114 | 58 | 4250 | 2317 | 121 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 425 | 176 | 128 | 47 | 2940 | 1399 | 444 | 105 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 46 | 31 | 15 | 8 | 130 | 81 | 15 | 10 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 385 | 208 | 142 | 73 | 8624 | 4763 | 68 | 28 | |
| Powyżej 50 roku życia | 132 | 49 | 32 | 10 | 2629 | 953 | 449 | 129 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 188 | 101 | 59 | 25 | 3469 | 1875 | 348 | 138 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
31 | 22 | 8 | 7 | 508 | 439 | 64 | 53 | |
| Niepełnosprawni | 48 | 27 | 9 | 5 | 341 | 169 | 67 | 41 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 15195 | 7556 | 13956 | 6991 | 2531 | 986 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1237 | 515 | 1157 | 490 | 331 | 130 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 210 | 66 | 194 | 63 | 56 | 20 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 1027 | 449 | 963 | 427 | 275 | 110 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 94 | 63 | 89 | 61 | 3 | 2 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 47 | 39 | 45 | 37 | 1 | 0 | |||
| po szkoleniu | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1710 | 905 | 1597 | 855 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 472 | 180 | 427 | 168 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 387 | 151 | 348 | 140 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 85 | 29 | 79 | 28 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 18 | 10 | 18 | 10 | ||||
| robót publicznych | 12 | 8 | 12 | 8 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 55 | 11 | 49 | 10 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 452 | 321 | 409 | 304 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 14 | 13 | 14 | 13 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 277 | 108 | 273 | 106 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 115 | 69 | 114 | 68 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| innych | 278 | 157 | 261 | 140 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 14722 | 7166 | 13516 | 6626 | |||||









