Statystyki
Statystyki za: Kwiecień 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1195 | 554 | 698 | 229 | 13372 | 6607 | 2509 | 1025 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 813 | 337 | 601 | 182 | 9511 | 4462 | 2403 | 1025 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
17 | 8 | 6 | 4 | 174 | 92 | 55 | 24 | |
| dotychczas nie pracujące |
382 | 217 | 97 | 47 | 3861 | 2145 | 106 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 435 | 229 | 132 | 56 | 2647 | 1291 | 385 | 84 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 45 | 25 | 14 | 5 | 118 | 73 | 12 | 7 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 441 | 209 | 227 | 91 | 7710 | 4244 | 86 | 27 | |
| Powyżej 50 roku życia | 191 | 64 | 108 | 25 | 2463 | 892 | 460 | 139 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 210 | 120 | 119 | 40 | 3145 | 1723 | 333 | 149 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
35 | 33 | 19 | 16 | 468 | 411 | 61 | 52 | |
| Niepełnosprawni | 45 | 28 | 9 | 5 | 328 | 174 | 73 | 46 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 14722 | 7166 | 13516 | 6626 | 2626 | 1033 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1195 | 554 | 1105 | 514 | 324 | 111 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 232 | 103 | 211 | 97 | 54 | 18 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 963 | 451 | 894 | 417 | 270 | 93 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 115 | 88 | 106 | 82 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 29 | 27 | 27 | 25 | 1 | 1 | |||
| po szkoleniu | 55 | 5 | 51 | 5 | 8 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 2545 | 1113 | 2388 | 1051 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 698 | 229 | 599 | 194 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 495 | 167 | 452 | 150 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| subsydiowanej | 203 | 62 | 147 | 44 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 72 | 32 | 56 | 26 | ||||
| robót publicznych | 61 | 14 | 31 | 5 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 70 | 16 | 60 | 13 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 383 | 74 | 366 | 71 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 363 | 251 | 342 | 238 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 81 | 58 | 81 | 58 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 631 | 280 | 626 | 278 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 150 | 98 | 144 | 94 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| innych | 143 | 69 | 135 | 65 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 13372 | 6607 | 12233 | 6089 | |||||









