Statystyki
Statystyki za: Sierpień 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1411 | 758 | 435 | 195 | 12994 | 6557 | 2759 | 1119 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 848 | 410 | 344 | 141 | 9193 | 4341 | 2661 | 1117 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
9 | 4 | 8 | 3 | 188 | 98 | 87 | 39 | |
| dotychczas nie pracujące |
563 | 348 | 91 | 54 | 3801 | 2216 | 98 | 2 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 627 | 361 | 117 | 56 | 2991 | 1576 | 384 | 88 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 100 | 83 | 13 | 12 | 229 | 175 | 13 | 8 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 480 | 262 | 99 | 49 | 6706 | 3735 | 91 | 46 | |
| Powyżej 50 roku życia | 127 | 36 | 43 | 13 | 2307 | 839 | 560 | 176 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 236 | 148 | 56 | 33 | 2836 | 1585 | 340 | 142 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
49 | 40 | 16 | 16 | 457 | 394 | 63 | 51 | |
| Niepełnosprawni | 57 | 27 | 16 | 10 | 379 | 192 | 90 | 47 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 12958 | 6483 | 11870 | 5975 | 2748 | 1106 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1411 | 758 | 1329 | 721 | 241 | 106 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 372 | 183 | 346 | 170 | 48 | 22 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 1039 | 575 | 983 | 551 | 193 | 84 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 247 | 190 | 235 | 181 | 7 | 5 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1375 | 684 | 1278 | 644 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 435 | 195 | 389 | 172 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 334 | 161 | 298 | 144 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 101 | 34 | 91 | 28 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| robót publicznych | 24 | 12 | 19 | 8 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 41 | 7 | 38 | 7 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 32 | 12 | 30 | 10 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 373 | 249 | 353 | 239 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 13 | 4 | 10 | 3 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 303 | 97 | 294 | 96 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 101 | 69 | 95 | 66 | |||||
| podjęcia nauki | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| innych | 103 | 39 | 91 | 38 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 12994 | 6557 | 11921 | 6052 | |||||









