Statystyki
Statystyki za: Wrzesień 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 2024 | 1127 | 649 | 346 | 12964 | 6616 | 2644 | 1093 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 1197 | 620 | 499 | 249 | 9103 | 4363 | 2559 | 1091 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
11 | 8 | 7 | 3 | 184 | 98 | 85 | 42 | |
| dotychczas nie pracujące |
827 | 507 | 150 | 97 | 3861 | 2253 | 85 | 2 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 957 | 553 | 171 | 94 | 3147 | 1691 | 342 | 91 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 107 | 79 | 15 | 10 | 248 | 188 | 9 | 6 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 662 | 407 | 192 | 121 | 6573 | 3689 | 99 | 52 | |
| Powyżej 50 roku życia | 183 | 74 | 56 | 21 | 2279 | 826 | 556 | 175 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 374 | 251 | 74 | 46 | 2838 | 1617 | 338 | 149 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
61 | 54 | 18 | 16 | 461 | 397 | 61 | 51 | |
| Niepełnosprawni | 59 | 35 | 14 | 6 | 384 | 198 | 89 | 51 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 12994 | 6557 | 11921 | 6052 | 2759 | 1119 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 2024 | 1127 | 1894 | 1056 | 317 | 159 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 474 | 236 | 445 | 224 | 51 | 24 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 1550 | 891 | 1449 | 832 | 266 | 135 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| po robotach publicznych | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 426 | 326 | 395 | 304 | 15 | 9 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 87 | 17 | 85 | 17 | 27 | 2 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 47 | 41 | 47 | 41 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 2054 | 1068 | 1933 | 1002 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 649 | 346 | 608 | 321 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 511 | 273 | 482 | 258 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| subsydiowanej | 138 | 73 | 126 | 63 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 31 | 31 | 26 | 26 | ||||
| robót publicznych | 22 | 18 | 19 | 16 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 44 | 12 | 42 | 11 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 41 | 12 | 39 | 10 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 429 | 172 | 413 | 169 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 342 | 252 | 313 | 230 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 22 | 12 | 18 | 12 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 269 | 102 | 258 | 97 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 104 | 71 | 96 | 66 | |||||
| podjęcia nauki | 25 | 18 | 25 | 18 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| innych | 140 | 50 | 129 | 45 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 12964 | 6616 | 11882 | 6106 | |||||









