Statystyki
Statystyki za: Październik 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 2417 | 1165 | 643 | 245 | 13194 | 6671 | 2666 | 1119 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 1629 | 719 | 516 | 173 | 9351 | 4473 | 2587 | 1118 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
13 | 11 | 6 | 4 | 186 | 100 | 84 | 41 | |
| dotychczas nie pracujące |
788 | 446 | 127 | 72 | 3843 | 2198 | 79 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 904 | 458 | 143 | 73 | 3173 | 1633 | 350 | 84 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 119 | 84 | 22 | 15 | 232 | 162 | 9 | 5 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 949 | 527 | 158 | 70 | 6695 | 3755 | 101 | 50 | |
| Powyżej 50 roku życia | 252 | 87 | 105 | 14 | 2283 | 844 | 529 | 179 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 446 | 249 | 81 | 41 | 2891 | 1639 | 326 | 144 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
65 | 51 | 15 | 10 | 464 | 401 | 56 | 48 | |
| Niepełnosprawni | 66 | 34 | 16 | 7 | 389 | 205 | 89 | 51 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 12964 | 6616 | 11882 | 6106 | 2644 | 1093 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 2417 | 1165 | 2257 | 1104 | 502 | 181 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 383 | 157 | 360 | 148 | 49 | 28 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 2034 | 1008 | 1897 | 956 | 453 | 153 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 28 | 6 | 20 | 4 | 15 | 2 | ||
| po robotach publicznych | 17 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | |||
| po stażu | 336 | 257 | 318 | 245 | 6 | 5 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 696 | 322 | 667 | 316 | 178 | 51 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 2187 | 1110 | 2062 | 1048 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 643 | 245 | 604 | 221 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 490 | 185 | 462 | 169 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 153 | 60 | 142 | 52 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 29 | 11 | 28 | 11 | ||||
| robót publicznych | 15 | 12 | 12 | 9 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 55 | 12 | 52 | 11 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 54 | 25 | 50 | 21 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 60 | 22 | 55 | 18 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 436 | 337 | 412 | 316 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 16 | 10 | 16 | 10 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 287 | 111 | 279 | 108 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 110 | 74 | 105 | 73 | |||||
| podjęcia nauki | 84 | 65 | 73 | 58 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| innych | 499 | 216 | 467 | 215 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 13194 | 6671 | 12077 | 6162 | |||||









