Statystyki
Statystyki za: Listopad 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1797 | 803 | 495 | 222 | 13310 | 6581 | 2809 | 1157 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 1281 | 528 | 389 | 159 | 9587 | 4493 | 2744 | 1156 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
14 | 5 | 4 | 1 | 189 | 100 | 90 | 44 | |
| dotychczas nie pracujące |
516 | 275 | 106 | 63 | 3723 | 2088 | 65 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 595 | 278 | 119 | 61 | 3065 | 1510 | 332 | 76 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 87 | 57 | 18 | 9 | 228 | 154 | 13 | 6 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 661 | 345 | 144 | 65 | 6677 | 3718 | 117 | 59 | |
| Powyżej 50 roku życia | 241 | 83 | 47 | 11 | 2350 | 872 | 580 | 191 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 305 | 154 | 47 | 30 | 2877 | 1600 | 353 | 157 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
61 | 52 | 14 | 13 | 465 | 405 | 68 | 57 | |
| Niepełnosprawni | 68 | 34 | 14 | 9 | 406 | 213 | 98 | 52 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 13194 | 6671 | 12077 | 6162 | 2666 | 1119 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1797 | 803 | 1680 | 754 | 412 | 141 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 284 | 118 | 264 | 113 | 44 | 18 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 1513 | 685 | 1416 | 641 | 368 | 123 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 15 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | |||
| po stażu | 291 | 198 | 272 | 185 | 11 | 6 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 170 | 61 | 166 | 59 | 41 | 5 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 44 | 26 | 44 | 26 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1681 | 893 | 1561 | 847 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 495 | 222 | 452 | 205 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 339 | 156 | 313 | 149 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 156 | 66 | 139 | 56 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 11 | 9 | 10 | 8 | ||||
| robót publicznych | 29 | 13 | 22 | 8 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 61 | 18 | 58 | 18 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 55 | 26 | 49 | 22 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 115 | 34 | 109 | 32 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 476 | 351 | 445 | 334 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 237 | 75 | 222 | 72 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 83 | 61 | 78 | 58 | |||||
| podjęcia nauki | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| innych | 226 | 125 | 207 | 122 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 13310 | 6581 | 12196 | 6069 | |||||









