Statystyki
Statystyki za: Grudzień 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1641 | 707 | 359 | 192 | 13612 | 6533 | 2995 | 1171 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 1190 | 465 | 263 | 128 | 9970 | 4538 | 2934 | 1170 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
4 | 4 | 3 | 3 | 183 | 94 | 86 | 40 | |
| dotychczas nie pracujące |
451 | 242 | 96 | 64 | 3642 | 1995 | 61 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 542 | 239 | 111 | 61 | 3039 | 1427 | 343 | 78 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 42 | 31 | 11 | 7 | 207 | 142 | 15 | 10 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 685 | 346 | 101 | 57 | 6809 | 3713 | 107 | 52 | |
| Powyżej 50 roku życia | 204 | 63 | 21 | 3 | 2426 | 879 | 596 | 181 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 269 | 131 | 35 | 24 | 2886 | 1577 | 379 | 156 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
50 | 37 | 15 | 13 | 484 | 415 | 73 | 61 | |
| Niepełnosprawni | 48 | 24 | 14 | 8 | 410 | 212 | 103 | 52 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 13310 | 6581 | 12196 | 6069 | 2809 | 1157 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1641 | 707 | 1532 | 670 | 400 | 117 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 197 | 74 | 183 | 69 | 32 | 16 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 1444 | 633 | 1349 | 601 | 368 | 101 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
| po robotach publicznych | 18 | 3 | 16 | 3 | 7 | 0 | |||
| po stażu | 277 | 199 | 264 | 190 | 8 | 7 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 122 | 62 | 118 | 62 | 26 | 11 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 81 | 55 | 67 | 48 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1339 | 755 | 1250 | 711 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 359 | 192 | 337 | 179 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 278 | 160 | 262 | 150 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 81 | 32 | 75 | 29 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 12 | 7 | 11 | 6 | ||||
| robót publicznych | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 41 | 11 | 39 | 11 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 22 | 9 | 19 | 7 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 11 | 5 | 9 | 3 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 381 | 269 | 359 | 253 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 228 | 97 | 214 | 91 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 67 | 55 | 66 | 55 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| innych | 246 | 106 | 220 | 101 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 13612 | 6533 | 12478 | 6028 | |||||









