Statystyki
Statystyki za: Marzec 2010
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1533 | 689 | 646 | 247 | 13765 | 6106 | 3247 | 1243 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 1089 | 482 | 552 | 209 | 10431 | 4414 | 3201 | 1243 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
2 | 2 | 2 | 1 | 153 | 80 | 66 | 32 | |
| dotychczas nie pracujące |
444 | 207 | 94 | 38 | 3334 | 1692 | 46 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 532 | 227 | 137 | 52 | 2910 | 1209 | 336 | 90 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 72 | 51 | 18 | 14 | 202 | 133 | 25 | 18 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 627 | 316 | 159 | 79 | 6486 | 3290 | 149 | 67 | |
| Powyżej 50 roku życia | 202 | 76 | 71 | 18 | 2404 | 821 | 654 | 186 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 215 | 101 | 64 | 36 | 2591 | 1284 | 406 | 157 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
69 | 48 | 19 | 15 | 520 | 424 | 86 | 73 | |
| Niepełnosprawni | 58 | 28 | 19 | 11 | 445 | 213 | 114 | 59 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 14384 | 6477 | 13198 | 5961 | 3427 | 1273 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1533 | 689 | 1437 | 647 | 285 | 113 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 283 | 115 | 264 | 110 | 55 | 20 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 1250 | 574 | 1173 | 537 | 230 | 93 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| po robotach publicznych | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
| po stażu | 212 | 147 | 199 | 137 | 7 | 6 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 79 | 10 | 74 | 10 | 18 | 2 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 2152 | 1060 | 1979 | 974 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 646 | 247 | 601 | 224 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 504 | 194 | 475 | 177 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 142 | 53 | 126 | 47 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 28 | 15 | 27 | 14 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 75 | 24 | 65 | 21 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 39 | 14 | 34 | 12 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 233 | 46 | 227 | 41 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 537 | 381 | 500 | 359 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 81 | 63 | 74 | 61 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 331 | 117 | 282 | 98 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 192 | 127 | 177 | 116 | |||||
| podjęcia nauki | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| innych | 59 | 37 | 47 | 34 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 13765 | 6106 | 12656 | 5634 | |||||









