Statystyki
Statystyki za: Kwiecień 2008
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1152 | 567 | 716 | 271 | 13824 | 7375 | 1376 | 523 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 714 | 308 | 550 | 177 | 9627 | 4940 | 1273 | 523 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
13 | 8 | 4 | 3 | 187 | 109 | 38 | 22 | |
| dotychczas nie pracujące |
438 | 259 | 166 | 94 | 4197 | 2435 | 103 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 448 | 262 | 155 | 75 | 2593 | 1359 | 234 | 49 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 59 | 42 | 23 | 17 | 138 | 97 | 16 | 13 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 394 | 229 | 306 | 135 | 9238 | 5344 | 38 | 9 | |
| Powyżej 50 roku życia | 186 | 60 | 102 | 21 | 2457 | 927 | 379 | 110 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 229 | 132 | 153 | 58 | 3704 | 2085 | 222 | 88 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
37 | 32 | 18 | 17 | 514 | 457 | 33 | 24 | |
| Niepełnosprawni | 42 | 19 | 17 | 5 | 287 | 142 | 46 | 30 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 14413 | 7670 | 13365 | 7173 | 1380 | 515 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1152 | 567 | 1068 | 531 | 265 | 89 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 208 | 111 | 191 | 102 | 50 | 23 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 944 | 456 | 877 | 429 | 215 | 66 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 15 | 4 | 14 | 3 | 12 | 4 | ||
| po robotach publicznych | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 129 | 105 | 121 | 101 | 1 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 37 | 30 | 37 | 30 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 44 | 11 | 41 | 11 | 7 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1741 | 862 | 1620 | 809 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 716 | 271 | 646 | 241 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 556 | 218 | 512 | 199 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| subsydiowanej | 160 | 53 | 134 | 42 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 78 | 36 | 71 | 31 | ||||
| robót publicznych | 48 | 8 | 31 | 4 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 21 | 4 | 21 | 4 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 12 | 4 | 10 | 2 | |||||
| inne | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 31 | 6 | 28 | 5 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 227 | 168 | 216 | 160 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 41 | 30 | 39 | 28 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 66 | 44 | 66 | 44 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 367 | 184 | 341 | 176 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 13824 | 7375 | 12813 | 6895 | |||||
| innych | 3533 | 2077 | 3295 | 1965 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 2751 | 1439 | 2488 | 939 | |||||









