Statystyki
Statystyki za: Maj 2008
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1148 | 631 | 576 | 264 | 13784 | 7409 | 1294 | 493 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 628 | 286 | 438 | 183 | 9473 | 4870 | 1201 | 493 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
3 | 2 | 5 | 2 | 181 | 108 | 35 | 22 | |
| dotychczas nie pracujące |
520 | 345 | 138 | 81 | 4311 | 2539 | 93 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 547 | 346 | 126 | 65 | 2739 | 1484 | 217 | 53 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 55 | 44 | 26 | 18 | 129 | 93 | 12 | 10 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 417 | 233 | 229 | 113 | 9128 | 5272 | 36 | 9 | |
| Powyżej 50 roku życia | 146 | 40 | 67 | 19 | 2453 | 918 | 376 | 102 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 282 | 182 | 92 | 52 | 3737 | 2124 | 222 | 92 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
33 | 31 | 18 | 15 | 514 | 461 | 31 | 24 | |
| Niepełnosprawni | 30 | 18 | 15 | 6 | 289 | 148 | 45 | 29 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 13824 | 7375 | 12813 | 6895 | 1376 | 523 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1148 | 631 | 1051 | 585 | 225 | 75 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 286 | 179 | 249 | 158 | 31 | 12 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 862 | 452 | 802 | 427 | 194 | 63 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 15 | 7 | 15 | 7 | 9 | 3 | ||
| po robotach publicznych | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 168 | 127 | 161 | 122 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 40 | 32 | 38 | 30 | 1 | 1 | |||
| po szkoleniu | 15 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 7 | 4 | 7 | 4 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1188 | 597 | 1097 | 562 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 576 | 264 | 531 | 242 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 458 | 220 | 422 | 202 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| subsydiowanej | 118 | 44 | 109 | 40 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 29 | 17 | 27 | 16 | ||||
| robót publicznych | 22 | 10 | 19 | 9 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 45 | 7 | 43 | 7 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 22 | 10 | 20 | 8 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 99 | 18 | 95 | 14 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 122 | 90 | 115 | 86 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 41 | 32 | 35 | 29 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 9 | 7 | 9 | 7 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 137 | 88 | 109 | 86 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 13784 | 7409 | 12767 | 6918 | |||||
| innych | 3593 | 2146 | 3333 | 2015 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 2593 | 1359 | 2457 | 927 | |||||









