Statystyki
Statystyki za: Wrzesień 2008
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1410 | 844 | 614 | 341 | 13623 | 7461 | 1539 | 713 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 767 | 413 | 468 | 251 | 9153 | 4792 | 1438 | 713 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
12 | 8 | 7 | 3 | 171 | 107 | 38 | 28 | |
| dotychczas nie pracujące |
643 | 431 | 146 | 90 | 4470 | 2669 | 101 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 737 | 483 | 158 | 87 | 2914 | 1649 | 246 | 64 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 80 | 62 | 16 | 13 | 141 | 105 | 5 | 5 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 505 | 315 | 216 | 138 | 8854 | 5108 | 61 | 18 | |
| Powyżej 50 roku życia | 123 | 45 | 63 | 24 | 2406 | 913 | 340 | 102 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 297 | 212 | 87 | 56 | 3550 | 2037 | 236 | 109 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
39 | 38 | 23 | 21 | 508 | 458 | 52 | 43 | |
| Niepełnosprawni | 31 | 11 | 14 | 9 | 302 | 143 | 61 | 31 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 13932 | 7645 | 12865 | 7132 | 1471 | 655 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1410 | 844 | 1319 | 779 | 207 | 115 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 350 | 202 | 335 | 192 | 36 | 22 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 1060 | 642 | 984 | 587 | 171 | 93 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 12 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | ||
| po robotach publicznych | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 222 | 182 | 209 | 172 | 4 | 2 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 26 | 19 | 25 | 18 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 13 | 10 | 13 | 10 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1719 | 1028 | 1607 | 971 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 614 | 341 | 558 | 311 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 522 | 291 | 480 | 269 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| subsydiowanej | 92 | 50 | 78 | 42 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 32 | 28 | 26 | 23 | ||||
| robót publicznych | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 36 | 7 | 30 | 5 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 17 | 8 | 15 | 7 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 163 | 65 | 154 | 64 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 308 | 255 | 305 | 252 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 56 | 47 | 50 | 41 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 18 | 8 | 18 | 8 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 17 | 16 | 16 | 15 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| podjęcia nauki | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 266 | 133 | 238 | 123 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 13623 | 7461 | 12577 | 6940 | |||||
| innych | 3478 | 2060 | 3239 | 1941 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 2941 | 1679 | 2425 | 916 | |||||









