Wyszukiwarka

Styczeń

Stan w końcu okresu sprawozdawczego - 31.01.2009 r. ( wyciąg z MPIPS-01 oraz zał.1 - statystyka 2000 )

Nazwa gminy

Razem bezrobotni

W tym kobiety

Zwolnieni z p.dot.z.p.

Z prawem
do zasiłku

W wieku
18-44 l.

Bez pracypow. 12 m-cy

Bieliny 724 372 2 128 582 321
Bodzentyn 854 408 10 140 659 361
Chęciny 1269 687 52 230 855 627
Chmielnik 1051 491 7 203 712 589
Daleszyce 1257 654 17 185 934 612
Górno 970 498 4 134 719 477
Łagów 516 236 2 59 405 250
Łopuszno 709 385 28 101 499 362
Masłów 538 270 11 94 370 236
Miedziana Góra 661 345 5 120 480 279
Mniów 1072 602 5 140 787 586
Morawica 718 392 3 118 521 295
Nowa Słupia 873 481 2 114 618 415
Piekoszów 1147 562 9 190 836 512
Pierzchnica 388 169 4 62 274 212
Raków 496 242 4 52 347 223
Sitkówka - Nowiny 437 237 3 74 303 170
Strawczyn 610 330 5 97 457 280
Zagnańsk 825 430 5 151 513 407
Powiat kielecki 15115 7791 171 2392 - -
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Piotr Szymczyk 2012-04-26 13:48
na górę strony wstecz